summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/intermediate/guy.glb
blob: 3540c475ff271bf2439b78c26941fe08ddb4b171 (plain)
ofshex dumpascii
0000 67 6c 54 46 02 00 00 00 b8 8b 00 00 e0 2d 00 00 4a 53 4f 4e 7b 22 61 73 73 65 74 22 3a 7b 22 67 glTF.........-..JSON{"asset":{"g
0020 65 6e 65 72 61 74 6f 72 22 3a 22 4b 68 72 6f 6e 6f 73 20 67 6c 54 46 20 42 6c 65 6e 64 65 72 20 enerator":"Khronos.glTF.Blender.
0040 49 2f 4f 20 76 34 2e 30 2e 34 34 22 2c 22 76 65 72 73 69 6f 6e 22 3a 22 32 2e 30 22 7d 2c 22 73 I/O.v4.0.44","version":"2.0"},"s
0060 63 65 6e 65 22 3a 30 2c 22 73 63 65 6e 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 53 63 65 6e 65 cene":0,"scenes":[{"name":"Scene
0080 22 2c 22 6e 6f 64 65 73 22 3a 5b 31 32 5d 7d 5d 2c 22 6e 6f 64 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 61 6d 65 ","nodes":[12]}],"nodes":[{"name
00a0 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 32 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 30 2e 30 30 37 35 ":"Bone.002","rotation":[-0.0075
00c0 37 35 30 34 36 32 37 31 30 38 35 37 33 39 2c 33 2e 31 32 34 30 30 38 34 33 35 34 30 36 37 32 32 75046271085739,3.124008435406722
00e0 65 2d 30 35 2c 30 2e 30 31 31 37 32 32 36 30 35 36 37 35 34 35 38 39 30 38 2c 30 2e 39 39 39 39 e-05,0.011722605675458908,0.9999
0100 30 32 36 30 36 30 31 30 34 33 37 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 02606010437],"scale":[0.99999994
0120 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 30 2e 39 39 03953552,0.9999999403953552,0.99
0140 39 39 39 39 38 38 30 37 39 30 37 31 30 34 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 99998807907104],"translation":[-
0160 34 2e 32 35 33 32 35 31 39 37 32 38 34 31 30 39 39 65 2d 30 39 2c 31 2e 37 32 33 38 32 34 31 34 4.253251972841099e-09,1.72382414
0180 33 34 30 39 37 32 39 2c 2d 32 2e 34 32 32 36 39 37 35 39 38 30 39 32 33 32 37 65 2d 30 39 5d 7d 3409729,-2.422697598092327e-09]}
01a0 2c 7b 22 63 68 69 6c 64 72 65 6e 22 3a 5b 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 ,{"children":[0],"name":"Bone.00
01c0 31 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 30 30 37 35 37 35 30 35 32 37 39 30 33 34 33 1","rotation":[0.007575052790343
01e0 37 36 31 34 2c 32 2e 38 39 35 33 35 31 38 32 36 37 33 37 31 36 39 32 65 2d 30 35 2c 2d 30 2e 30 7614,2.8953518267371692e-05,-0.0
0200 30 33 37 38 37 32 35 31 36 35 35 30 31 32 33 36 39 2c 30 2e 39 39 39 39 36 34 31 37 37 36 30 38 03787251655012369,0.999964177608
0220 34 39 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2c 31 2c 30 5d 7d 2c 7b 22 63 68 69 49],"translation":[0,1,0]},{"chi
0240 6c 64 72 65 6e 22 3a 5b 31 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 22 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 ldren":[1],"name":"Bone"},{"name
0260 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 34 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 35 2e 34 38 39 37 36 ":"Bone.004","rotation":[5.48976
0280 33 33 31 30 36 30 36 35 37 37 65 2d 30 38 2c 32 2e 35 30 37 30 36 38 31 35 33 30 37 39 32 31 37 3310606577e-08,2.507068153079217
02a0 65 2d 30 38 2c 30 2e 30 32 33 32 31 30 30 31 38 38 37 33 32 31 34 37 32 2c 30 2e 39 39 39 37 33 e-08,0.02321001887321472,0.99973
02c0 30 36 34 36 36 31 30 32 36 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 39 39 39 39 39 39 38 32 31 31 064661026],"scale":[0.9999998211
02e0 38 36 30 36 35 37 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 31 5d 2c 22 74 72 860657,0.9999999403953552,1],"tr
0300 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 32 2e 35 33 33 31 39 35 36 39 37 36 35 31 35 33 36 65 2d anslation":[-2.533195697651536e-
0320 30 37 2c 31 2e 34 37 39 34 33 31 31 35 32 33 34 33 37 35 2c 31 2e 37 33 33 30 39 38 39 39 37 36 07,1.47943115234375,1.7330989976
0340 34 37 31 37 35 36 65 2d 30 39 5d 7d 2c 7b 22 63 68 69 6c 64 72 65 6e 22 3a 5b 33 5d 2c 22 6e 61 471756e-09]},{"children":[3],"na
0360 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 33 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 31 2e 34 34 me":"Bone.003","rotation":[-1.44
0380 37 32 32 32 36 34 33 39 34 36 35 38 38 35 65 2d 30 37 2c 2d 37 2e 32 33 36 31 31 34 36 34 30 38 72226439465885e-07,-7.2361146408
03a0 31 38 34 31 34 65 2d 30 38 2c 2d 30 2e 37 32 30 37 34 36 38 31 35 32 30 34 36 32 30 34 2c 30 2e 18414e-08,-0.7207468152046204,0.
03c0 36 39 33 31 39 38 33 38 32 38 35 34 34 36 31 37 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 31 2e 30 30 30 6931983828544617],"scale":[1.000
03e0 30 30 30 31 31 39 32 30 39 32 38 39 36 2c 31 2e 30 30 30 30 30 30 32 33 38 34 31 38 35 37 39 2c 0001192092896,1.000000238418579,
0400 31 2e 30 30 30 30 30 30 31 31 39 32 30 39 32 38 39 36 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 1.0000001192092896],"translation
0420 22 3a 5b 30 2e 34 30 38 38 30 39 33 30 34 32 33 37 33 36 35 37 2c 32 2e 35 35 33 32 35 35 30 38 ":[0.4088093042373657,2.55325508
0440 31 31 37 36 37 35 38 2c 30 2e 30 34 35 37 30 31 36 31 39 32 33 37 36 36 31 33 36 5d 7d 2c 7b 22 1176758,0.04570161923766136]},{"
0460 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 36 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 31 2e name":"Bone.006","rotation":[-1.
0480 36 31 31 33 35 36 31 36 38 34 39 36 30 35 38 37 65 2d 30 37 2c 38 2e 33 33 33 32 39 35 32 32 37 6113561684960587e-07,8.333295227
04a0 32 30 33 30 35 32 65 2d 30 36 2c 2d 30 2e 30 32 33 30 36 38 37 34 34 36 38 39 32 32 36 31 35 2c 203052e-06,-0.02306874468922615,
04c0 30 2e 39 39 39 37 33 33 38 36 35 32 36 31 30 37 37 39 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 39 0.9997338652610779],"scale":[0.9
04e0 39 39 39 39 39 38 38 30 37 39 30 37 31 30 34 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 38 32 31 31 38 36 30 36 999998807907104,0.99999982118606
0500 35 37 2c 31 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 31 2e 34 39 31 30 37 38 31 39 34 57,1],"translation":[1.491078194
0520 32 34 38 39 38 34 38 65 2d 30 38 2c 31 2e 36 34 38 39 39 34 32 30 37 33 38 32 32 30 32 31 2c 38 2489848e-08,1.6489942073822021,8
0540 2e 35 30 32 36 33 38 35 39 33 31 39 39 36 36 33 65 2d 31 30 5d 7d 2c 7b 22 63 68 69 6c 64 72 65 .502638593199663e-10]},{"childre
0560 6e 22 3a 5b 35 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 35 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 n":[5],"name":"Bone.005","rotati
0580 6f 6e 22 3a 5b 36 2e 32 30 39 33 34 35 38 38 33 36 38 39 38 32 31 65 2d 30 36 2c 2d 36 2e 30 34 on":[6.209345883689821e-06,-6.04
05a0 36 33 38 34 38 39 36 37 36 32 39 30 32 65 2d 30 36 2c 30 2e 37 32 30 30 38 38 36 36 30 37 31 37 6384896762902e-06,0.720088660717
05c0 30 31 30 35 2c 30 2e 36 39 33 38 38 32 31 30 37 37 33 34 36 38 30 32 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 0105,0.6938821077346802],"transl
05e0 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 30 2e 32 36 37 35 38 39 34 34 39 38 38 32 35 30 37 33 2c 32 2e 35 35 ation":[-0.2675894498825073,2.55
0600 38 32 32 39 34 34 36 34 31 31 31 33 33 2c 30 2e 30 34 35 37 30 31 36 31 35 35 31 32 33 37 31 30 8229446411133,0.0457016155123710
0620 36 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 38 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 6]},{"name":"Bone.008","rotation
0640 22 3a 5b 35 2e 32 37 35 31 36 30 39 33 30 32 39 35 38 39 37 65 2d 30 38 2c 2d 36 2e 35 35 34 37 ":[5.275160930295897e-08,-6.5547
0660 35 38 35 31 33 37 34 33 37 36 34 65 2d 30 39 2c 30 2e 30 30 31 33 36 30 30 35 30 37 35 31 38 32 58513743764e-09,0.00136005075182
0680 37 36 35 37 32 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 31 30 35 39 33 30 33 32 38 34 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 76572,0.9999991059303284],"scale
06a0 22 3a 5b 30 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 31 2c 31 5d 2c 22 74 72 61 6e ":[0.9999999403953552,1,1],"tran
06c0 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 37 2e 34 35 30 36 39 36 30 36 30 31 31 38 33 38 39 65 2d 30 39 2c slation":[7.450696060118389e-09,
06e0 31 2e 33 36 36 31 35 34 36 37 30 37 31 35 33 33 32 2c 2d 36 2e 35 36 37 35 34 36 35 30 36 36 33 1.366154670715332,-6.56754650663
0700 30 36 30 36 65 2d 31 31 5d 7d 2c 7b 22 63 68 69 6c 64 72 65 6e 22 3a 5b 37 5d 2c 22 6e 61 6d 65 0606e-11]},{"children":[7],"name
0720 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 37 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 31 2e 30 33 33 38 ":"Bone.007","rotation":[-1.0338
0740 39 38 35 37 30 33 31 32 38 38 35 36 65 2d 30 36 2c 37 2e 32 38 39 34 38 31 33 37 34 30 37 33 31 985703128856e-06,7.2894813740731
0760 34 38 65 2d 30 38 2c 2d 30 2e 39 39 39 37 34 31 39 37 31 34 39 32 37 36 37 33 2c 30 2e 30 32 32 48e-08,-0.9997419714927673,0.022
0780 37 31 35 37 36 30 33 39 34 39 33 30 38 34 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 39 39 39 39 39 71576039493084],"scale":[0.99999
07a0 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 37 36 31 35 38 31 34 32 30 39 2c 30 99403953552,0.9999997615814209,0
07c0 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 .9999999403953552],"translation"
07e0 3a 5b 30 2e 33 31 34 34 35 31 39 33 32 39 30 37 31 30 34 35 2c 30 2e 30 32 31 33 35 32 30 35 32 :[0.3144519329071045,0.021352052
0800 36 38 38 35 39 38 36 33 33 2c 30 2e 30 34 35 37 30 31 32 38 33 39 36 31 35 33 34 35 5d 7d 2c 7b 688598633,0.0457012839615345]},{
0820 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 31 30 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 35 2e "name":"Bone.010","rotation":[5.
0840 32 38 31 30 32 38 32 33 36 39 33 36 34 33 36 65 2d 30 38 2c 2d 34 2e 38 31 34 32 36 36 36 37 34 281028236936436e-08,-4.814266674
0860 32 30 32 33 37 32 65 2d 30 38 2c 30 2e 30 30 31 33 36 30 30 34 33 34 31 37 36 36 32 33 38 32 31 202372e-08,0.0013600434176623821
0880 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 31 30 35 39 33 30 33 32 38 34 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e ,0.9999991059303284],"scale":[0.
08a0 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 35 35 32 2c 30 2e 39 39 39 39 39 39 39 34 30 33 39 35 33 9999999403953552,0.9999999403953
08c0 35 35 32 2c 31 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 31 2e 34 39 30 31 30 34 33 552,1],"translation":[-1.4901043
08e0 30 36 36 31 31 37 38 33 36 65 2d 30 38 2c 31 2e 33 36 36 31 35 34 35 35 31 35 30 36 30 34 32 35 066117836e-08,1.3661545515060425
0900 2c 32 2e 35 32 33 38 34 37 37 39 37 34 31 39 38 37 36 65 2d 31 30 5d 7d 2c 7b 22 63 68 69 6c 64 ,2.523847797419876e-10]},{"child
0920 72 65 6e 22 3a 5b 39 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6f 6e 65 2e 30 30 39 22 2c 22 72 6f 74 61 ren":[9],"name":"Bone.009","rota
0940 74 69 6f 6e 22 3a 5b 39 2e 38 36 38 33 34 32 36 35 38 35 39 32 31 35 35 65 2d 30 37 2c 2d 31 2e tion":[9.868342658592155e-07,-1.
0960 33 39 33 31 36 34 31 32 36 32 38 34 33 31 38 36 65 2d 30 37 2c 30 2e 39 39 39 33 39 39 33 30 34 3931641262843186e-07,0.999399304
0980 33 38 39 39 35 33 36 2c 30 2e 30 33 34 36 35 35 32 39 39 30 33 37 36 39 34 39 33 5d 2c 22 73 63 3899536,0.03465529903769493],"sc
09a0 61 6c 65 22 3a 5b 31 2e 30 30 30 30 30 30 31 31 39 32 30 39 32 38 39 36 2c 30 2e 39 39 39 39 39 ale":[1.0000001192092896,0.99999
09c0 39 38 38 30 37 39 30 37 31 30 34 2c 31 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 30 98807907104,1],"translation":[-0
09e0 2e 32 36 33 36 32 36 36 30 35 32 37 32 32 39 33 31 2c 30 2e 30 35 32 32 33 32 39 38 30 37 32 38 .2636266052722931,0.052232980728
0a00 31 34 39 34 31 34 2c 30 2e 30 34 35 37 30 31 32 38 37 36 38 36 38 32 34 38 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 149414,0.0457012876868248]},{"me
0a20 73 68 22 3a 30 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 22 2c 22 73 6b 69 6e 22 3a 30 7d 2c 7b 22 sh":0,"name":"Cube","skin":0},{"
0a40 63 68 69 6c 64 72 65 6e 22 3a 5b 31 31 2c 32 2c 34 2c 36 2c 38 2c 31 30 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 children":[11,2,4,6,8,10],"name"
0a60 3a 22 41 72 6d 61 74 75 72 65 22 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2c 32 2e 37 :"Armature","translation":[0,2.7
0a80 35 35 31 31 31 36 39 34 33 33 35 39 33 37 35 2c 2d 30 2e 30 34 35 37 30 30 39 30 37 37 30 37 32 551116943359375,-0.0457009077072
0aa0 31 34 33 35 35 5d 7d 5d 2c 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 73 22 3a 5b 7b 22 63 68 61 6e 6e 65 6c 14355]}],"animations":[{"channel
0ac0 73 22 3a 5b 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 30 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 s":[{"sampler":0,"target":{"node
0ae0 22 3a 32 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d ":2,"path":"translation"}},{"sam
0b00 70 6c 65 72 22 3a 31 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 32 2c 22 70 61 74 68 pler":1,"target":{"node":2,"path
0b20 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 2c 22 74 61 72 ":"rotation"}},{"sampler":2,"tar
0b40 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 32 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c get":{"node":2,"path":"scale"}},
0b60 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 33 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 2c {"sampler":3,"target":{"node":1,
0b80 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 "path":"translation"}},{"sampler
0ba0 22 3a 34 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 ":4,"target":{"node":1,"path":"r
0bc0 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 35 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 otation"}},{"sampler":5,"target"
0be0 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 :{"node":1,"path":"scale"}},{"sa
0c00 6d 70 6c 65 72 22 3a 36 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 30 2c 22 70 61 74 mpler":6,"target":{"node":0,"pat
0c20 68 22 3a 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 37 2c h":"translation"}},{"sampler":7,
0c40 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 "target":{"node":0,"path":"rotat
0c60 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 38 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e ion"}},{"sampler":8,"target":{"n
0c80 6f 64 65 22 3a 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 ode":0,"path":"scale"}},{"sample
0ca0 72 22 3a 39 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 34 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 r":9,"target":{"node":4,"path":"
0cc0 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 30 2c 22 74 61 translation"}},{"sampler":10,"ta
0ce0 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 34 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e rget":{"node":4,"path":"rotation
0d00 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 31 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 "}},{"sampler":11,"target":{"nod
0d20 65 22 3a 34 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 e":4,"path":"scale"}},{"sampler"
0d40 3a 31 32 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 33 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 :12,"target":{"node":3,"path":"t
0d60 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 33 2c 22 74 61 72 ranslation"}},{"sampler":13,"tar
0d80 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 33 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 get":{"node":3,"path":"rotation"
0da0 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 34 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 }},{"sampler":14,"target":{"node
0dc0 22 3a 33 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a ":3,"path":"scale"}},{"sampler":
0de0 31 35 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 36 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 15,"target":{"node":6,"path":"tr
0e00 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 36 2c 22 74 61 72 67 anslation"}},{"sampler":16,"targ
0e20 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 36 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d et":{"node":6,"path":"rotation"}
0e40 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 37 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 },{"sampler":17,"target":{"node"
0e60 3a 36 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 :6,"path":"scale"}},{"sampler":1
0e80 38 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 35 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 8,"target":{"node":5,"path":"tra
0ea0 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 31 39 2c 22 74 61 72 67 65 nslation"}},{"sampler":19,"targe
0ec0 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 35 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d t":{"node":5,"path":"rotation"}}
0ee0 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 30 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a ,{"sampler":20,"target":{"node":
0f00 35 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 31 5,"path":"scale"}},{"sampler":21
0f20 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 38 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e ,"target":{"node":8,"path":"tran
0f40 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 32 2c 22 74 61 72 67 65 74 slation"}},{"sampler":22,"target
0f60 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 38 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c ":{"node":8,"path":"rotation"}},
0f80 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 33 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 38 {"sampler":23,"target":{"node":8
0fa0 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 34 2c ,"path":"scale"}},{"sampler":24,
0fc0 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 37 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e 73 "target":{"node":7,"path":"trans
0fe0 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 35 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 lation"}},{"sampler":25,"target"
1000 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 37 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b :{"node":7,"path":"rotation"}},{
1020 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 36 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 37 2c "sampler":26,"target":{"node":7,
1040 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 37 2c 22 "path":"scale"}},{"sampler":27,"
1060 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e 73 target":{"node":10,"path":"trans
1080 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 38 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 lation"}},{"sampler":28,"target"
10a0 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c :{"node":10,"path":"rotation"}},
10c0 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 32 39 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 31 {"sampler":29,"target":{"node":1
10e0 30 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 33 30 0,"path":"scale"}},{"sampler":30
1100 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 39 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 74 72 61 6e ,"target":{"node":9,"path":"tran
1120 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 33 31 2c 22 74 61 72 67 65 74 slation"}},{"sampler":31,"target
1140 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 39 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 7d 7d 2c ":{"node":9,"path":"rotation"}},
1160 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 33 32 2c 22 74 61 72 67 65 74 22 3a 7b 22 6e 6f 64 65 22 3a 39 {"sampler":32,"target":{"node":9
1180 2c 22 70 61 74 68 22 3a 22 73 63 61 6c 65 22 7d 7d 5d 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 41 72 6d 61 74 ,"path":"scale"}}],"name":"Armat
11a0 75 72 65 22 2c 22 73 61 6d 70 6c 65 72 73 22 3a 5b 7b 22 69 6e 70 75 74 22 3a 37 2c 22 69 6e 74 ure","samplers":[{"input":7,"int
11c0 65 72 70 6f 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 22 4c 49 4e 45 41 52 22 2c 22 6f 75 74 70 75 74 22 3a 38 7d erpolation":"LINEAR","output":8}
11e0 2c 7b 22 69 6e 70 75 74 22 3a 39 2c 22 69 6e 74 65 72 70 6f 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 22 53 54 45 ,{"input":9,"interpolation":"STE
1200 50 22 2c 22 6f 75 74 70 75 74 22 3a 31 30 7d 2c 7b 22 69 6e 70 75 74 22 3a 39 2c 22 69 6e 74 65 P","output":10},{"input":9,"inte
1220 72 70 6f 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 22 53 54 45 50 22 2c 22 6f 75 74 70 75 74 22 3a 31 31 7d 2c 7b rpolation":"STEP","output":11},{
1240 22 69 6e 70 75 74 22 3a 39 2c 22 69 6e 74 65 72 70 6f 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 22 53 54 45 50 22 "input":9,"interpolation":"STEP"
1260 2c 22 6f 75 74 70 75 74 22 3a 31 32 7d 2c 7b 22 69 6e 70 75 74 22 3a 39 2c 22 69 6e 74 65 72 70 ,"output":12},{"input":9,"interp
